← Clasificaciones
1ª CATEGORIA FEMENINA - GRUPO A
Clasificación
| # | Equipo | Enf | Pts | PJ | PG | SF | SC | AvgS | JF | JC | AvgJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRAL PADEL A | 10 | 20 | 40 | 37 | 76 | 12 | 64 | 504 | 246 | 258 |
| 2 | CIRCULO DE RECREO A | 10 | 12 | 40 | 26 | 58 | 35 | 23 | 470 | 380 | 90 |
| 3 | MONTEVERDE B - CLASE A | 10 | 11 | 40 | 19 | 46 | 47 | -1 | 400 | 435 | -35 |
| 4 | LA MARINA A | 10 | 11 | 40 | 22 | 47 | 43 | 4 | 420 | 377 | 43 |
| 5 | ALL BLACK - RACKET | 10 | 5 | 40 | 10 | 28 | 65 | -37 | 344 | 485 | -141 |
| 6 | G6 B - DENTAL MERUELO | 10 | 1 | 40 | 6 | 18 | 71 | -53 | 293 | 508 | -215 |
Enfrentamientos
Resultado en partidos (local/visitante). Columnas numeradas según la clasificación; pasa el cursor por el número para ver el equipo.
| Local \ Visitante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CENTRAL PADEL A | — | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
| 2. CIRCULO DE RECREO A | 1/3 | — | 4/0 | 2/2 | 4/0 | 4/0 |
| 3. MONTEVERDE B - CLASE A | 0/4 | 2/2 | — | 1/3 | 3/1 | 3/1 |
| 4. LA MARINA A | 1/3 | 3/1 | 1/3 | — | 4/0 | 3/1 |
| 5. ALL BLACK - RACKET | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | — | 3/1 |
| 6. G6 B - DENTAL MERUELO | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | — |