← Clasificaciones
1ª CATEGORIA FEMENINA - GRUPO B
Clasificación
| # | Equipo | Enf | Pts | PJ | PG | SF | SC | AvgS | JF | JC | AvgJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEVERDE A - GRUPO YSONDOS | 10 | 18 | 40 | 34 | 69 | 20 | 49 | 484 | 267 | 217 |
| 2 | G6 A - NATURA CANTABRIA | 10 | 15 | 40 | 30 | 64 | 22 | 42 | 456 | 256 | 200 |
| 3 | PADEL X5 A | 10 | 10 | 40 | 19 | 42 | 48 | -6 | 387 | 407 | -20 |
| 4 | SMASH SANTANDER A | 10 | 8 | 40 | 17 | 37 | 52 | -15 | 343 | 417 | -74 |
| 5 | LA MARINA B | 10 | 6 | 40 | 12 | 38 | 60 | -22 | 373 | 484 | -111 |
| 6 | BATHCO PADEL TEAM ATP A | 10 | 3 | 40 | 8 | 21 | 69 | -48 | 283 | 495 | -212 |
Enfrentamientos
Resultado en partidos (local/visitante). Columnas numeradas según la clasificación; pasa el cursor por el número para ver el equipo.
| Local \ Visitante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MONTEVERDE A - GRUPO YSONDOS | — | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
| 2. G6 A - NATURA CANTABRIA | 1/3 | — | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
| 3. PADEL X5 A | 0/4 | 2/2 | — | 2/2 | 3/1 | 2/2 |
| 4. SMASH SANTANDER A | 3/1 | 1/3 | 0/4 | — | 4/0 | 2/2 |
| 5. LA MARINA B | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | — | 2/2 |
| 6. BATHCO PADEL TEAM ATP A | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | — |